HAREKETLİLİK SAYILARI
2018 2019 Döneminde En Çok Gidilen Üniversiteler
Üniversite | Erasmus Kodu | Toplam |
---|---|---|
University of Lodz | PL LODZ01 | 14 |
Nicolaus Copernicus University | PL TORUN01 | 10 |
Freie Universität Berlin | D BERLIN01 | 7 |
Eberhard Karls Universitat Tübingen | D TUBINGE01 | 6 |
Parma Üniversitesi | I PARMA01 | 6 |
Università degli Studi della Campania 0Luigi Vanvitelli | I NAPOLI09 | 6 |
AWF Warszawa | PL WARSZAW12 | 6 |
Universidad Europea del Atlantico | E SANTAND33 | 5 |
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku- Biala | PL BIELSKO02 | 5 |
University of Maribor | SI MARIBOR01 | 5 |
Thessaly Üniversitesi | G VOLOS01 | 5 |
Pavia Üniversitesi | I PAVIA01 | 5 |
Tüm Başvurular – Cinsiyet İstatistikleri
Dönem | Erkek | Kadın | Toplam |
---|---|---|---|
2013-2014 | 473 | 610 | 1083 |
2012-2013 EK İLANI | 13 | 10 | 23 |
2014-2015 | 377 | 491 | 868 |
2015-2016 | 390 | 552 | 942 |
2016-2017 | 394 | 604 | 998 |
2017-2018 | 441 | 564 | 1005 |
2018-2019 | 324 | 483 | 807 |
Toplam | 2412 | 3314 | 5726 |